Projeler
Proje Adı | Proje Yürütücüsü | Proje İçeriği |
---|---|---|
Doga Olaylarinin Antik Deli Halil Yerlesimi Üzerine Etkileri TÜBITAK-SOBAG 109K025 | Prof.Dr.Füsun Tülek | Bir volkan üzerine kurulu Deli Halil antik yerlesiminin konumu, konuslugu oldugu alanin jeomorfolojisi ve tektonizmasi ile yasamsalligi arasindaki iliskinin arastirildigi bir arkeo-jeoloji çalismasidir. Çalismada, antik yerlesimin topografyaya uyumlu yerlesim plani, dörtgen ve yuvarlak yapilari, ana armatürleri, tapinak ve islikleri belgelenmis, ölçüm ve çizimleri yapilmistir. Toplanan keramikleri yerel ve ithal kaplar, kaba ve ince mallar olarak çesitli özellikleri ile incelenerek belgelenmistir. Ince mal türündeki Geç Roma C- Foça üretimi Kirmizi Astarli keramikler %91 oraninda büyük bir çogunlugu olusturmaktadir. Bu bilgi ayni zamanda, iskenderun körfezine hakim, kuzeydogusunda 325 metre rakimda konuslu bu Geç Antik yerlesimin ayni zamanda Kuzey Afrika'dan Bati Anadolu'ya kadar yogun bir Deniz ticareti etkinliginde oldugunu göstermektedir. |
Proje No | Yürütücü | Proje Adi | Süresi (Ay) | |
2011/061 | Prof. Dr. Yüksel GÜNEY | Yeni Hybrid Günes Pillerinde Kullanilan Inorganik Yari Iletken Filmlerin Üretim Yöntem ve Sartlarinin Pillerin Verimine Etkisinin Incelenmesi | 24 | |
2011/052 | Yard. Doç. Dr Jale Y.SÜNGÜ | Yarileptonik Kuarkonyum Geçislerinin KRD Toplam Kurallari Metodu Kullanilarak Incelenmesi | 24 | |
2011/029 | Prof. Dr. Elsen VELI | Mezonlarin bozunum ve etkilesme sabitlerinin KRD Toplam Kurallari ile Incelenmesi | 24 | |
2011/006 | Doç. Dr. Emine CAN | Parabolik Denklemlerde Ters Katsayi Problemlerinin Çözümü Için Regularizasyon Yöntemleri | 12 | |
2010/096 | Prof. Dr. Arif DEMIR | Mineral Analizinde Kullanilacak Lazer ile Olusturulan Plazma Spektroskopi Sisteminin Tasarimi ve Optimum Parametrelerinin Belirlenmesi | 9 | |
2010/095 | Prof. Dr. Arif DEMIR | Femtosaniye Lazer Kullanilarak Manyetik Nanoparçaciklarin Sivi Ortaminda Üretimi | 24 | |
2010/075 | Prof. Dr. Hasan Yüksel GÜNEY | Polipirol, Polianilin, Polietilendiyoksitiyofen Içeren Elektrokromik Cihaz (ECD) Üretimi ve Özelliklerinin Arastirilmasi | 24 | |
2010/074 | Prof. Dr. Hasan Yüksel GÜNEY | Karbon Nanotüplerin Organik ve Hibrid Günes Pillerine Uygulanmasi | 24 | |
2010/073 | Doç. Dr. Nalan ÖZKAN | 114Sn, 115Sn ve 116Sn Izotoplarinin Proton Yakalama Reaksiyon tesir Kesiti Ölçümleri | 24 | |
2010/072 | Doç. Dr. Elif KAÇAR | Lazerle Kati Malzemenin Etkilesimiyle Olusan Plazmanin Hidrodinamik Modellenmesi | 24 | |
2010/052 | Prof. Dr. Hasan Yüksel GÜNEY | Yüksek Verimli Organik Günes Pillerinin Üretiminde Fonksiyonellestirilmis Karbon Nanotüplerin Etkisi | 15 | |
2010/051 | Yard. Doç. Dr Ersel ÖZKAZANÇ | Metal Katyon katkilanmis Politiyofen esasli kompozitlerin morfolojik, termal ve elektriksel özellikleri | 24 | |
2010/050 | Doç. Dr. Seda GÜNESDOGDU SAGDINÇ | Mianserin ve Mirtazapin moleküllerinin teorik ve deneysel olarak yapilarinin incelenmesi | 12 | |
2010/032 | Prof. Dr. Elsen VELI | Agir-Hafif Mezonlarin Termal KRD Toplam Kurallari Yöntemiyle Sonlu sicakliklarda Incelenmesi | 24 | |
2010/031 | Prof. Dr. Elsen VELI | Termal KRD Toplam Kurallari Yöntemi ile Hafif Mezonlarin Nükleer Madde Ortaminda Incelenmesi | 24 | |
2010/023 | Yard. Doç. Dr Erdogan TARCAN | Dielektrik-Manyetik ve Polimer Kompozit Malzemelerin Elektro-Manyetik Özelliklerinin Incelenmesi | 24 | |
2010/017 | Prof. Dr. Arif DEMIR | Atilimli Lazerle Film Büyütme | 24 | |
2009/028 | Prof. Dr. Hüseyin DIRIM | Fizik Bölümü Lisans ve Arastirma Laboratuarlarinin Gelistirilmesi | 12 | |
2009/007 | Yard. Doç. Dr. Seda GÜNESDOGDU SAGDINÇ | Teorik ve Spektroskopik Olarak Okzaprozin Molekülünün Yapisinin Incelenmesi | 12 | |
2007/073 | Prof. Dr. Yüksel GÜNEY | Kati Polimer Elektrolitli Tabakali Iletken Polimer Kompozit Filmlerin Elektrokromik Cihazlarin Üretilmesi ve Özelliklerinin Arastirilmasi | 48 | |
2007/072 | Yard. Doç. Dr Seda SAGDINÇ | Flurbiprofen Molekülünün ve Komplekslerinin Moleküler Yapilarinin Deneysel ve Teorik Olarak Incelenmesi | 12 | |
2007/037 | Yard. Doç. Dr R.Taygun GÜRAY | In-113ün Alfa Yakalama Reaksiyonu ve Nükleer Astrofizikteki Yeri | 24 | 24 |
2007/036 | Yard. Doç. Dr R.Taygun GÜRAY | Gama Spektroskopisi : Endüstriyel ve Çevresel Radyoaktivite | 48 | |
2006/033 | Prof. Dr. Hüseyin DIRIM | Fizik Bölümü Laboratuvarinin Gelistirilmesi | 12 | |
2006/014 | Yard. Doç. Dr Emine CAN | Isi Transferi Denkleminde Kaynak Kontrol Parametresinin Bulunmasi Için Çözüm Yöntemlerinin Arastirilmasi | 24 | |
2004/004 | Doç. Dr. Elsen VELI | Kuark-Gluon Plazma'da Renk Alanlarinin Perdelenmesi ve Plazma Salinimlari | 36 | |
2003/113 | Doç. Dr. Arif DEMIR | Terawatt Gücünde fs Pals Uzunlugundaki Lazer Sistemlerinin Bilgisayar Ortaminda Tasarimlari | 24 | |
2003/112 | Prof. Dr. Meral HOSCAN | Sol-Gel Metoduyla Ferroelektrik Ince Filmlerin Hazirlanmasi Mikroyapisal ve Elektriksel Özelliklerinin Incelenmesi | 36 | |
2003/057 | Doç. Dr. Elsen VELI | Kuark-Gluon Plazma Sinyallerinin Incelenmesi | 36 |
Proje No | Yürütücü | Proje Adi | Süre |
2003K120790 | Prof.Dr.Arif DEMIR | Görüntü Isleme Kontrollü Nd : Yag Lazer Ile Endüstriyel Malzemelerin Islenmesi |
Proje No | Yürütücü | Proje Adi | Süre |
109T585 | Doç. Dr. Recep Taygun GÜRAY | Massive Stars as Agents of Chemical Evolution | |
110T284 | Prof. Dr. Elsen VELI | Sonlu Sicaklik ve Yogunluklarda Hadron Parametrelerine Ortam Etkilerinin Incelenmesi | |
109T272 | Yrd. Doç. Dr. Timur CANEL | LIBS Teknigini Uv-Vis Spektrometre Ile Gelistirerek, Otomotiv Sektöründe Kullanilan Galvaniz Kapli Saç Levhalarin Boya Öncesi ve Sonrasi Kaplama Kalinliginin Ölçülmesi ve Yüksek Çözünürlüklü Nitel Ve Nicel Analizi | |
108T508 | Doç. Dr. Nalan ÖZKAN | P-Prosesle Ilgili A>112 Izotoplarin Yüklü Parçacik Yakalama Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Ölçümleri | |
108B020 | Pof. Dr. Elsen VELI | Fiziksel Olaylarin Eglenceli ve Görsel Sunumu | |
107T566 | Doç. Dr. Elif KAÇAR | Nanosaniye Lazer Kullanilarak Malzemelerin Mikro Ölçekte Islenmesi | |
105T131 | Prof. Dr. Elsen VELI | Kuark-Gluon Plazma Ortaminda Hadron Üretimi ve Hadron Bozunumlarinin Incelenmesi | |
104T158 | Prof. Dr. Arif DEMIR | X-Isini ile Kizilötesi Bölgesi Arasinda Yayilan Elektromanyetik Spektrumlarin Kaydedilmesine Yönelik Spektrometrelerin Tasarimi ve Gerçeklenmesi |
Proje Adı | Proje İçeriği |
---|---|
Monoton operatörlü diferansiyel denklemlerle ilgili problemler için sayisal modelleme | KOÜ Arastirma Fonu, 2005.
Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Alemdar Hasanoglu
Arastirmacilar:
|
Adomian Ayristirma Yöntemi ile Lineer ve Lineer Olmayan Kismi Türevli Diferensiyel Denklemlerin Çözümü | Kocaeli Üniversitesi, BAP Birimi Projesi, 2003/115 Proje Yürütücüsü :Yrd. Doç. Dr. Serdal PAMUK Proje Sona Ermistir! |
Elastik Levhalar Sisteminin Egilmesi Ile Ilgili Lineer Olmayan Biharmonik Denklem Için Optimal Kontrol Probleminin Sayisal Çözümü | Kocaeli Üniversitesi, BAP Birimi Projesi, 2011/030 Proje Yürütücüsü :Prof. Dr. Zahir MURADOGLU Proje Sona Ermistir! |
Bulanik Topolojik Gruplar | Kocaeli Üniversitesi, BAP Birimi Projesi, 2011/039 Proje Yürütücüsü :Prof. Dr. Halis AYGÜN |
EEG SINYALLERININ SPEKTRAL ANALIZINDE DALGACIK VE FOURIER DÖNÜSÜMLERI | Kocaeli Üniversitesi, BAP Birimi Projesi, 2010/03 Proje Yürütücüsü :Yard. Doç. Dr Hülya KODAL SEVINDIR |
Kisitli Deneysel Verilerle Tanimlanmis Ters Problemler ve Malzemelerin Sayisal Diagnostigi | Kocaeli Üniversitesi, BAP Birimi Projesi, 2003/078 Proje Yürütücüsü :Prof. Dr. Alemdar HASANOGLU Proje Sona Ermistir! |
Development of a Unified Approach and Software for Numerically Solving Inverse and Optimization Problems | INTAS (The International Association formed by the European Community, for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union, 2007-2008. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Alemdar Hasanoglu Arastirmacilar:
|